# Banken für c3hamm
Hier eine Übersicht möglicher Banken für unseren Verein.
## Konditionen
| **Nr.** | **Bank** | **Kontoführungsgebühr** | **Beleglose Buchungen** | **Beleghafte Buchungen** | **Debitkarte** |
|---------|---------------------------|---------------------------------------:|------------------------------------------:|-------------------------:|--------------------------:|
| **1** | **Sparkasse Hamm** | 5,00 € / Monat | 0,15 € pro Buchung | 2,50 € pro Buchung | 12,00 € / Jahr |
| **2** | **Volksbank Hamm** | 3,90 € / Monat | Kostenlos | 2,00 € pro Buchung | 1,00 € / Monat |
| **3** | **Dortmunder Volksbank** | 5,95 € / Monat | Kostenlos | 2,50 € pro Buchung | 12,00 € / Jahr |
| **4** | **Postbank** | 0,00 € bis 9,90 €* / Monat | 0,12 € pro Buchung | 1,50 € pro Buchung | 9,90 € / Jahr |
| **5** | **Skatbank** | 0,00 € (e.V.) / 7,50 € (n.e.V.) | 50 inkl., dann 0,10 € | 2,00 € pro Buchung | Kostenlos |
| **6** | **Qonto** | 9 € bis 39 € / Monat | 30 inkl., dann 0,40 € | Keine | 5 € pro Zusatzkarte |
| **7** | **GLS Bank** | 8,80 € / Monat** | 0,12 € pro Buchung | 0,50 € pro Buchung | Kostenlos |
| **8** | **EthikBank** | 10,00 € / Monat | 0,08 € pro Buchung | Information nicht verfügbar | 10,50 € / Jahr |
| **9** | **PSD Bank West** | 5,90 € / Monat | Kostenlos | Information nicht verfügbar | Kostenlos |
## Besonderheiten
| **Nr.** | **Bank** | **Besonderheiten** |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **1** | **Sparkasse Hamm** | Lokale Präsenz, persönlicher Ansprechpartner, speziell für Vereine. |
| **2** | **Volksbank Hamm** | Günstige Konditionen, regionale Betreuung, ideal für kleine bis mittelgroße Vereine. |
| **3** | **Dortmunder Volksbank** | Regionale Bank mit gutem Online-Banking-Angebot und persönlichem Service. |
| **4** | **Postbank** | Kostenlos bei Guthaben > 10.000 €, große Bank mit umfangreichem Service. |
| **5** | **Skatbank** | Beste Option für eingetragene Vereine (e.V.) ohne Kontoführungsgebühren und bis 50 Buchungen frei.|
| **6** | **Qonto** | Digitale Lösung mit deutscher IBAN, einfache Handhabung, aber keine speziellen Vereinsfunktionen.|
| **7** | **GLS Bank** | Nachhaltige Bank mit Fokus auf Gemeinnützigkeit, GLS Beitrag von 5 € monatlich. |
| **8** | **EthikBank** | Nachhaltige Ausrichtung, jedoch nur für Vereine mit ökologischer oder sozialer Zwecksetzung. |
| **9** | **PSD Bank West** | 20 Lastschriften/Monat frei, unbegrenzt Bargeld bei PSD-Automaten, 50 € Empfehlungsbonus. |
## Weitere Vorschläge
- SumUp plus Stripe
- Santander